| Folyó neve | Hajózható szakasz hossza (fkm) | A szakasz hossza (km) | A víziút osztálya |
| Duna | 1812-1708 | 104 | VI/B |
| 1708-1641 | 67 | VI/B | |
| 1641-1433 | 208 | VI/C | |
| Szentenderi-Duna | 32-0 | 32 | IV |
| Dráva | 198-70 | 128 | II |
| Tisza | 685-612 | 73 | I |
| Tisza | 612-544 | 68 | III |
| Tisza | 544-440 | 141 | III |
| Tisza | 440-254 | 149 | II |
| Tisza | 254-160 | 94 | IV |
| Bodrog | 51-0 | 51 | III |
| Sebes-Körös | 10-0 | 10 | II |
| Kettős-Körös | 23-0 | 23 | II |
| Hármas-Körös | 91-0 | 91 | II |
| Balaton | IV | ||
| Fertő tó | |||
| Keleti-főcsatorna | 45-0 | 45 | II |
| Hortobágy-Berettyó-főcsatorna | 7-0 | 7 | II |
A kitűzési terv a hajóút osztályra kattintva érhető el.












